Daftar 120 Caleg Terpilih DPRD Jateng Hasil Pileg 2024
SEMARANG (newsjateng.com) – KPU Jawa Tengah telah memutuskan nama-nama calon anggota legislatif yang terpilih sebagai anggota DPRD Jateng periode 2024–2029. Hasil tersebut sebelumnya telah diketahui dalam rapat pleno KPU.
Dari hasil hitungan akhir KPU, PDI Perjuangan meraih 5.270.261 suara, disusul PKB dengan 3.036.464 suara dan Gerindra dengan 2.592.886 suara. Kemudian Golkar memperoleh 2.253.697 suara, PKS 1.621.069 suara, Demokrat 1.159.910 suara, dan PPP 1.014.035 suara.
Selanjutnya PAN berada di posisi kedelapan dengan 840.817 suara, disusul Nasdem dengan 775.889 suara, PSI 477.883 suara, dan Perindo 179.383 suara.
Partai Gelora berada di urutan ke-12 dengan 178.111 suara, disusul Hanura dengan 139.010 suara, Partai Buruh 102.831 suara, Partai Ummat 82.283 suara, Partai Garuda 47.511 suara, PKN 26.206 suara, dan PBB di urutan ke-18 dengan 24.515 suara.
PDI Perjuangan meraih 32 kursi DPRD Provinsi Jateng. Jumlah itu menurun dibanding pemilu sebelumnya, ketika partai tersebut memperoleh 42 kursi. PKB meraih 20 kursi, Gerindra dan Golkar masing-masing 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat dan PPP masing-masing 7 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 3 kursi, serta PSI 2 kursi.
Daftar 120 Caleg Terpilih DPRD Jateng 2024–2029
Berikut daftar nama anggota terpilih, partai politik, dan daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam materi sumber:
| No. | Partai Politik | Nama Anggota | Dapil |
|---|---|---|---|
| 1 | PDIP | Krisseptiana alias Tia Hendi | Jawa Tengah 1 |
| 2 | PDIP | Rr Maria Tri Mangesti | Jawa Tengah 1 |
| 3 | PDIP | Dyah Kartika Permanasari | Jawa Tengah 2 |
| 4 | PDIP | Bagus Suryokusumo | Jawa Tengah 2 |
| 5 | PDIP | Andang Wahyu Triyanto | Jawa Tengah 3 |
| 6 | PDIP | Denny Nurcahyanto | Jawa Tengah 3 |
| 7 | PDIP | Endro Dwi Cahyono | Jawa Tengah 4 |
| 8 | PDIP | A. Baginda Muhammad Mahfuz | Jawa Tengah 5 |
| 9 | PDIP | Yohanes Winarto | Jawa Tengah 5 |
| 10 | PDIP | Sumanto | Jawa Tengah 6 |
| 11 | PDIP | Wulan Purnama Sari | Jawa Tengah 6 |
| 12 | PDIP | Mulyadi | Jawa Tengah 6 |
| 13 | PDIP | Ari Santoso | Jawa Tengah 6 |
| 14 | PDIP | Joko Purnomo | Jawa Tengah 7 |
| 15 | PDIP | Kadarwati | Jawa Tengah 7 |
| 16 | PDIP | Hartanto | Jawa Tengah 7 |
| 17 | PDIP | Sumarsono | Jawa Tengah 7 |
| 18 | PDIP | Dwi Adi Nugroho | Jawa Tengah 8 |
| 19 | PDIP | Ayuning Sekar Suci | Jawa Tengah 8 |
| 20 | PDIP | Eko Susilo | Jawa Tengah 8 |
| 21 | PDIP | Endraningsih Yunita | Jawa Tengah 8 |
| 22 | PDIP | Muhammad Isnaeni | Jawa Tengah 9 |
| 23 | PDIP | Elisabeth Intan Kurniasari | Jawa Tengah 9 |
| 24 | PDIP | Sri Ruwiyati | Jawa Tengah 10 |
| 25 | PDIP | Saiful Hadi | Jawa Tengah 10 |
| 26 | PDIP | Bambang Hariyanto | Jawa Tengah 11 |
| 27 | PDIP | Juli Krisdiyanto | Jawa Tengah 11 |
| 28 | PDIP | dr. Messy Widiastuti | Jawa Tengah 12 |
| 29 | PDIP | H. Sarei Abdul Rosyid | Jawa Tengah 12 |
| 30 | PDIP | M.G. Marhaenismanto Oni | Jawa Tengah 12 |
| 31 | PDIP | Ahmad Ridwan | Jawa Tengah 13 |
| 32 | PDIP | Hj Irna Setiawati | Jawa Tengah 13 |
| 33 | PKB | Kholid Abdillah | Jawa Tengah 2 |
| 34 | PKB | Ulil Albab | Jawa Tengah 3 |
| 35 | PKB | Nur Saadah | Jawa Tengah 3 |
| 36 | PKB | Sugiarto | Jawa Tengah 4 |
| 37 | PKB | Niken Mayasari | Jawa Tengah 5 |
| 38 | PKB | Abdulah Aminuddin | Jawa Tengah 5 |
| 39 | PKB | Mukafi Fadli | Jawa Tengah 6 |
| 40 | PKB | Aminudin Latif | Jawa Tengah 7 |
| 41 | PKB | Moh Budiyono | Jawa Tengah 8 |
| 42 | PKB | Zainudin | Jawa Tengah 9 |
| 43 | PKB | Muhaimin | Jawa Tengah 9 |
| 44 | PKB | Ni’maatul Azizah | Jawa Tengah 10 |
| 45 | PKB | Zaki Mubrok | Jawa Tengah 10 |
| 46 | PKB | Sarif Abdillah | Jawa Tengah 11 |
| 47 | PKB | Hj Siti Rosidah | Jawa Tengah 11 |
| 48 | PKB | H. Musyaffa | Jawa Tengah 12 |
| 49 | PKB | Abdul Aziz | Jawa Tengah 12 |
| 50 | PKB | H. Abdul Hamid | Jawa Tengah 13 |
| 51 | PKB | Muktafa Dimyati Rois | Jawa Tengah 13 |
| 52 | PKB | Sumarwati | Jawa Tengah 13 |
| 53 | Gerindra | Sudarsono S. | Jawa Tengah 1 |
| 54 | Gerindra | Miftah Reza NP | Jawa Tengah 2 |
| 55 | Gerindra | Sri Hartini | Jawa Tengah 3 |
| 56 | Gerindra | Noval Utoyo Adji | Jawa Tengah 4 |
| 57 | Gerindra | Rohmat Marzuki | Jawa Tengah 5 |
| 58 | Gerindra | Wagiyo Ahmad Nugroho | Jawa Tengah 6 |
| 59 | Gerindra | Yudi Indras | Jawa Tengah 7 |
| 60 | Gerindra | Bayu Kusuma | Jawa Tengah 7 |
| 61 | Gerindra | Sukardiyono | Jawa Tengah 8 |
| 62 | Gerindra | Heri Pudyatmoko alias Heri Londo | Jawa Tengah 9 |
| 63 | Gerindra | Dwi Yasmanto | Jawa Tengah 10 |
| 64 | Gerindra | David Ishaq Aryadi | Jawa Tengah 11 |
| 65 | Gerindra | Shinta Laila | Jawa Tengah 11 |
| 66 | Gerindra | H.M. Iskhak | Jawa Tengah 12 |
| 67 | Gerindra | Orizah Santifa | Jawa Tengah 12 |
| 68 | Gerindra | H. Iskandar Zulkarnain | Jawa Tengaah 13 |
| 69 | Gerindra | Muh Rizqi Iskandar Muda | Jawa Tengah 13 |
| 70 | Golkar | HM Dipa Yustisia Pasa | Jawa Tengah 1 |
| 71 | Golkar | Yusup Hidayat | Jawa Tengah 2 |
| 72 | Golkar | H Siswanto | Jawa Tengah 3 |
| 73 | Golkar | Arif Wahyudi | Jawa Tengah 3 |
| 74 | Golkar | Supriyanto | Jawa Tengah 4 |
| 75 | Golkar | Padmasari Mestikajati | Jawa Tengah 5 |
| 76 | Golkar | Bondan Sejiwan Bomo Aji | Jawa Tengah 6 |
| 77 | Golkar | Catur Agus Saptono | Jawa Tengah 6 |
| 78 | Golkar | Anton Lami Suhadi | Jawa Tengah 7 |
| 79 | Golkar | Soenarno | Jawa Tengah 8 |
| 80 | Golkar | Imam Teguh Purnomo | Jawa Tengah 9 |
| 81 | Golkar | Ferry Wawan Cahyono | Jawa Tengah 10 |
| 82 | Golkar | Tietha Ernawati Suwarto | Jawa Tengah 11 |
| 83 | Golkar | H. Masfui Masduki | Jawa Tengah 12 |
| 84 | Golkar | Andiniya KP | Jawa Tengah 12 |
| 85 | Golkar | Mohammad Saleh | Jawa Tengah 13 |
| 86 | Golkar | Harun Abdul Khafizh | Jawa Tengah 13 |
| 87 | PKS | Muhammad Afif | Jawa Tengah 1 |
| 88 | PKS | Hj Ida Nurul Farida | Jawa Tengah 2 |
| 89 | PKS | Hafidz Alhaq Fatih | Jawa Tengah 5 |
| 90 | PKS | Dedy Endriyatno | Jawa Tengah 6 |
| 91 | PKS | Quartly Abdul Kadir Alkatiri | Jawa Tengah 7 |
| 92 | PKS | Tugiman | Jawa Tengah 8 |
| 93 | PKS | Amir Masduki | Jawa Tengah 9 |
| 94 | PKS | Karsono | Jawa Tengah 10 |
| 95 | PKS | Setya Arinugroho | Jawa Tengah 11 |
| 96 | PKS | H. Sururul Fuad | Jawa Tengah 12 |
| 97 | PKS | Much Muchlis Ariston | Jawa Tengah 13 |
| 98 | Demokrat | Ardhie Kurniawan | Jawa Tengah 3 |
| 99 | Demokrat | Kartika Sukawati | Jawa Tengah 4 |
| 100 | Demokrat | Tri Wanto | Jawa Tengah 5 |
| 101 | Demokrat | Asrar S.E. | Jawa Tengah 6 |
| 102 | Demokrat | Kholik Idris | Jawa Tengah 9 |
| 103 | Demokrat | I Putu Doddy | Jawa Tengah 10 |
| 104 | Demokrat | Agus Wijayanto | Jawa Tengah 11 |
| 105 | PPP | dr Sholeha Kurniawati | Jawa Tengah 2 |
| 106 | PPP | Nurul Furqan | Jawa Tengah 3 |
| 107 | PPP | M. Ali Wafa | Jawa Tengah 4 |
| 108 | PPP | Ja’far Shodiq | Jawa Tengah 10 |
| 109 | PPP | Inna Hadianala | Jawa Tengah 11 |
| 110 | PPP | Muhammad Naryoko | Jawa Tengah 12 |
| 111 | PPP | Nur Fatwah | Jawa Tengah 13 |
| 112 | PAN | Amin Makhsun | Jawa Tengah 10 |
| 113 | PAN | Bintang Romadhon | Jawa Tengah 11 |
| 114 | PAN | Zaki Safrudin Prihatin | Jawa Tengah 12 |
| 115 | PAN | Sofwan Sumadi | Jawa Tengah 13 |
| 116 | Nasdem | H Akhwan | Jawa Tengah 3 |
| 117 | Nasdem | dr Faiz Alaudien Reza Mahardhika | Jawa Tengah 10 |
| 118 | Nasdem | Edris Santoso | Jawa Tengah 11 |
| 119 | PSI | Muhammad Farchan | Jawa Tengah 1 |
| 120 | PSI | Antonius Yogo Prabowo | Jawa Tengah 7 |
Keterangan Daerah Pemilihan
- Dapil Jateng 1, alokasi 6 kursi: Kota Semarang.
- Dapil Jateng 2, alokasi 7 kursi: Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga.
- Dapil Jateng 3, alokasi 10 kursi: Kudus, Jepara, dan Demak.
- Dapil Jateng 4, alokasi 6 kursi: Rembang dan Pati.
- Dapil Jateng 5, alokasi 8 kursi: Grobogan dan Blora.
- Dapil Jateng 6, alokasi 10 kursi: Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.
- Dapil Jateng 7, alokasi 10 kursi: Klaten, Sukoharjo, dan Kota Solo.
- Dapil Jateng 8, alokasi 8 kursi: Magelang, Boyolali, dan Kota Magelang.
- Dapil Jateng 9, alokasi 8 kursi: Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung.
- Dapil Jateng 10, alokasi 11 kursi: Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.
- Dapil Jateng 11, alokasi 12 kursi: Cilacap dan Banyumas.
- Dapil Jateng 12, alokasi 12 kursi: Tegal, Brebes, dan Kota Tegal.
- Dapil Jateng 13, alokasi 12 kursi: Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan.
(cal) Editor: Bnareh Wibowo