PDI Perjuangan Raih Suara Terbanyak, Disusul PKB dan Gerindra
SEMARANG (newsjateng.com) – KPU Jawa Tengah telah memutuskan nama-nama caleg yang lolos sebagai anggota DPPD Jateng periode 2024 – 2029. Meski pada rapat Pleno KPU yang digelar beberapa waktu lalu sudah diketahui siapa saja anggota DPRD Jateng yang lolos itu.
Dari hasil hitungan akhir KPU, PDI Perjuangan meraih 5.270.261 suara, disusul PKB dengan 3.036.464 suara, dan Gerindra dengan 2.592.886 suara. Kemudian Golkar dengan 2.253.697 suara, PKS 1.621.069 suara, Demokrat 1.159.910 suara, dan PPP dengan 1.014.035 suara.
Sementara PAN di posisi kedelapan dengan 840.817 suara, disusul Nasdem dengan 775.889 suara, PSI dengan 477.883 suara, dan Perindo dengan 179.383 suara.
Sedangkan Partai Gelora di urutan ke-12 dengan 178.111 suara, disusul Partai Hanura dengan 139.010 suara. Kemudian Partai Buruh dengan 102.831 suara, Partai Ummat 82.283 suara, Partai Garuda 47.511 suara, PKN 26.206 suara, dan PBB di urutan paling akhir atau ke-18 dengan 24.515 suara.
PDI Perjuangan meraih 32 kursi DPRD Provinsi Jateng. Kendati demikian, jumlah kursi yang diraih PDIP ini mengalami penurunan karena pada pemilu sebelumnya berhasil mengeklaim 42 kursi.
Sementara itu, PKB yang menempati urutan kedua meraih 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP dengan 7 kursi, PAN dengan 4 kursi, Nasdem dengan 3 kursi, dan PSI meraih 2 kursi.
Daftar Nama 120 Caleg Terpilih Peraih kursi DPRD Jateng 2024-2029 berikut nama Parpol dan asal Dapilnya
No | Partai Politik | Nama Anggota | Dapil |
1 | PDIP | Krisseptiana alias Tia Hendi | Jawa Tengah 1 |
2 | Rr Maria Tri Mangesti | Jawa Tengah 1 | |
3 | Dyah Kartika Permanasari | Jawa Tengah 2 | |
4 | Bagus Suryokusumo | Jawa Tengah 2 | |
5 | Andang Wahyu Triyanto | Jawa Tengah 3 | |
6 | Denny Nurcahyanto | Jawa Tengah 3 | |
7 | Endro Dwi Cahyono | Jawa Tengah 4 | |
8 | A. Baginda Muhammad Mahfuz | Jawa Tengah 5 | |
9 | Yohanes Winarto | Jawa Tengah 5 | |
10 | Sumanto | Jawa Tengah 6 | |
11 | Wulan Purnama Sari | Jawa Tengah 6 | |
12 | Mulyadi | Jawa Tengah 6 | |
13 | Ari Santoso | Jawa Tengah 6 | |
14 | Joko Purnomo | Jawa Tengah 7 | |
15 | Kadarwati | Jawa Tengah 7 | |
16 | Hartanto | Jawa Tengah 7 | |
17 | Sumarsono | Jawa Tengah 7 | |
18 | Dwi Adi Nugroho | Jawa Tengah 8 | |
19 | Ayuning Sekar Suci | Jawa Tengah 8 | |
20 | Eko Susilo | Jawa Tengah 8 | |
21 | Endraningsih Yunita | Jawa Tengah 8 | |
22 | Muhammad Isnaeni | Jawa Tengah 9 | |
23 | Elisabeth Intan Kurniasari | Jawa Tengah 9 | |
24 | Sri Ruwiyati | Jawa Tengah 10 | |
25 | Saiful Hadi | Jawa Tengah 10 | |
26 | Bambang Hariyanto | Jawa Tengah 11 | |
27 | Juli Krisdiyanto | Jawa Tengah 11 | |
28 | dr. Messy Widiastuti | Jawa Tengah 12 | |
29 | H. Sarei Abdul Rosyid | Jawa Tengah 12 | |
30 | M.G. Marhaenismanto Oni | Jawa Tengah 12 | |
31 | Ahmad Ridwan | Jawa Tengah 13 | |
32 | Hj Irna Setiawati | Jawa Tengah 13 | |
33 | PKB | Kholid Abdillah | Jawa Tengah 2 |
34 | Ulil Albab | Jawa Tengah 3 | |
35 | Nur Saadah | Jawa Tengah 3 | |
36 | Sugiarto | Jawa Tengah 4 | |
37 | Niken Mayasari | Jawa Tengah 5 | |
38 | Abdulah Aminuddin | Jawa Tengah 5 | |
39 | Mukafi Fadli | Jawa Tengah 6 | |
40 | Aminudin Latif | Jawa Tengah 7 | |
41 | Moh Budiyono | Jawa Tengah 8 | |
42 | Zainudin | Jawa Tengah 9 | |
43 | Muhaimin | Jawa Tengah 9 | |
44 | Ni’maatul Azizah | Jawa Tengah 10 | |
45 | Zaki Mubrok | Jawa Tengah 10 | |
46 | Sarif Abdillah | Jawa Tengah 11 | |
47 | Hj Siti Rosidah | Jawa Tengah 11 | |
48 | H. Musyaffa | Jawa Tengah 12 | |
49 | Abdul Aziz | Jawa Tengah 12 | |
50 | H. Abdul Hamid | Jawa Tengah 13 | |
51 | Muktafa Dimyati Rois | Jawa Tengah 13 | |
52 | Sumarwati | Jawa Tengah 13 | |
53 | Gerindra | Sudarsono S. | Jawa Tengah 1 |
54 | Miftah Reza NP | Jawa Tengah 2 | |
55 | Sri Hartini | Jawa Tengah 3 | |
56 | Noval Utoyo Adji | Jawa Tengah 4 | |
57 | Rohmat Marzuki | Jawa Tengah 5 | |
58 | Wagiyo Ahmad Nugroho | Jawa Tengah 6 | |
59 | Yudi Indras | Jawa Tengah 7 | |
60 | Bayu Kusuma | Jawa Tengah 7 | |
61 | Sukardiyono | Jawa Tengah 8 | |
62 | Heri Pudyatmoko alias Heri Londo | Jawa Tengah 9 | |
63 | Dwi Yasmanto | Jawa Tengah 10 | |
64 | David Ishaq Aryadi | Jawa Tengah 11 | |
65 | Shinta Laila | Jawa Tengah 11 | |
66 | H.M. Iskhak | Jawa Tengah 12 | |
67 | Orizah Santifa | Jawa Tengah 12 | |
68 | H. Iskandar Zulkarnain | Jawa Tengaah 13 | |
69 | Muh Rizqi Iskandar Muda | Jawa Tengah 13 | |
70 | Golkar | HM Dipa Yustisia Pasa | Jawa Tengah 1 |
71 | Yusup Hidayat | Jawa Tengah 2 | |
72 | H Siswanto | Jawa Tengah 3 | |
73 | Arif Wahyudi | Jawa Tengah 3 | |
74 | Supriyanto | Jawa Tengah 4 | |
75 | Padmasari Mestikajati | Jawa Tengah 5 | |
76 | Bondan Sejiwan Bomo Aji | Jawa Tengah 6 | |
77 | Catur Agus Saptono | Jawa Tengah 6 | |
78 | Anton Lami Suhadi | Jawa Tengah 7 | |
79 | Soenarno | Jawa Tengah 8 | |
80 | Imam Teguh Purnomo | Jawa Tengah 9 | |
81 | Ferry Wawan Cahyono | Jawa Tengah 10 | |
82 | Tietha Ernawati Suwarto | Jawa Tengah 11 | |
83 | H. Masfui Masduki | Jawa Tengah 12 | |
84 | Andiniya KP | Jawa Tengah 12 | |
85 | Mohammad Saleh | Jawa Tengah 13 | |
86 | Harun Abdul Khafizh | Jawa Tengah 13 | |
87 | PKS | Muhammad Afif | Jawa Tengah 1 |
88 | Hj Ida Nurul Farida | Jawa Tengah 2 | |
89 | Hafidz Alhaq Fatih | Jawa Tengah 5 | |
90 | Dedy Endriyatno | Jawa Tengah 6 | |
91 | Quartly Abdul Kadir Alkatiri | Jawa Tengah 7 | |
92 | Tugiman | Jawa Tengah 8 | |
93 | Amir Masduki | Jawa Tengah 9 | |
94 | Karsono | Jawa Tengah 10 | |
95 | Setya Arinugroho | Jawa Tengah 11 | |
96 | H. Sururul Fuad | Jawa Tengah 12 | |
97 | Much Muchlis Ariston | Jawa Tengah 13 | |
98 | Demokrat | Ardhie Kurniawan | Jawa Tengah 3 |
99 | Kartika Sukawati | Jawa Tengah 4 | |
100 | Tri Wanto | Jawa Tengah 5 | |
101 | Asrar S.E. | Jawa Tengah 6 | |
102 | Kholik Idris | Jawa Tengah 9 | |
103 | I Putu Doddy | Jawa Tengah 10 | |
104 | Agus Wijayanto | Jawa Tengah 11 | |
105 | PPP | dr Sholeha Kurniawati | Jawa Tengah 2 |
106 | Nurul Furqan | Jawa Tengah 3 | |
107 | M. Ali Wafa | Jawa Tengah 4 | |
108 | Ja’far Shodiq | Jawa Tengah 10 | |
109 | Inna Hadianala | Jawa Tengah 11 | |
110 | Muhammad Naryoko | Jawa Tengah 12 | |
111 | Nur Fatwah | Jawa Tengah 13 | |
112 | PAN | Amin Makhsun | Jawa Tengah 10 |
113 | Bintang Romadhon | Jawa Tengah 11 | |
114 | Zaki Safrudin Prihatin | Jawa Tengah 12 | |
115 | Sofwan Sumadi | Jawa Tengah 13 | |
116 | Nasdem | H Akhwan | Jawa Tengah 3 |
117 | dr Faiz Alaudien Reza Mahardhika | Jawa Tengah 10 | |
118 | Edris Santoso | Jawa Tengah 11 | |
119 | PSI | Muhammad Farchan | Jawa Tengah 1 |
120 | Antonius Yogo Prabowo | Jawa Tengah 7 |
Keterangan :
- Dapil Jateng 1 alokasi 6 kursi: Kota Semarang
- Dapil Jateng 2 dengan alokasi 7 kursi: Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga,
- Dapil Jateng 3 alokasi 10 kursi: Kudus, Jepara, Demak,
- Dapil Jateng 4 alokasi 6 kursi: Rembang dan Pati
- Dapil Jateng 5 alokasi 8 kursi: Grobogan dan Blora
- Dapil Jateng 6 alokasi 10 kursi: Wonogiri, Karanganyar dan Sragen
- Dapil Jateng 7 alokasi 10 kursi: Klaten, Sukoharjo, dan Kota Solo
- Dapil Jateng 8 alokasi 8 kursi: Magelang, Boyolali, dan Kota Magelang,
- Dapil Jateng 9 alokasi 8 kursi: Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung
- Dapil Jateng 10 alokasi 11 kursi: Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen,
- Dapil Jateng 11 alokasi 12 kursi : Cilacap dan Banyumas,
- Dapil Jateng 12 alokasi 12 kursi: Tegal, Brebes, dan Kota Tegal,
- Dapil Jateng 13 alokasi 12 kursi : Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan.
(cal) editor : bnareh wibowo